Está destinado a ofrecer los servicios de salud al personal pasivo que al momento de su retiro se encontraba en la categoría de empleado en el Banco Central y sus dependientes, así como el personal que no cotiza al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Coberturas o beneficios
Coberturas del plan voluntario general
Servicios ambulatorios | |||
Cobertura | Copago | ||
Promoción y prevención | ilimitado | 100% | 0 |
Consultas ambulatorias | ilimitadas | Hasta RD$ 1,000.00 | Variable |
Odontología * | Consulta, periodoncia, extracciones | 100% | 0 |
Endodoncia | 90% | 10% | |
Restauración dental | 100% | 0 | |
Prótesis (titular) /afiliado/año | 80% | 20% | |
Emergencias | Servicios generales | 100% | 0 |
Estudios especiales | 90% | 10% | |
Vacunas adicionales al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | |||
Vacunas Papiloma Humano e Influenza por Jornadas | |||
Hospitalización | |||
Cobertura | Copago | ||
Habitación | Ilimitado | Hasta RD$ 5,000.00 por día | Excente de RD$ 5,000.00 |
Interconsulta | Ilimitado | 100% | 0 |
Honorarios médicos | De acuerdo a THM* | 100% | 0 |
Servicios de hospitalización | Ilimitado | 90% | 10% |
Medicamentos | Ilimitado | 90% | 10% |
* Cuota Moderadora según lo establece la Res. 553 (Equivalente a Un(1) Salario Minimo | |||
Servicio de maternidad (Sólo para afiliadas titulares y cónyuges o compañeras de vida) | |||
Parto normal | |||
Cobertura | Copago | ||
Honorarios por recimiento del bebé | De acuerdo a THM** | 100% | 0 |
Hospitalización/Sala de Cirugía/ Medicamentos/ Laboratorios/ Medios Diagnósticos | 90% | 10% | |
Honorarios Gineco-Obstretra/Anestesiólogo | De acuerdo a THM** | 100% | 0 |
Cesárea | |||
Cobertura | Copago | ||
Honorarios por recibiento del bebé | De acuerdo a THM** | 100% | 0 |
Laboratorios/Estudios Diagnósticos/Medicamentos | 90% | 10% | |
Sala de cirugia/Recuperación | 100% | 0% | |
Honorarios Gineco-Obstretra/Anestesiólogo | De acuerdo a THM** | 100% | 0 |
Cirugia | |||
Cobertura | Copago | ||
Honorarios médicos/Cirujanos/Anestesiólogos/Ayudantía | De acuerdo a THM** | 100% | 0 |
Sala de cirugia/Recuperación | Ilimitado | 100% | 0 |
Medicamentos | Ilimitado | 90% | 10% |
Interconsulta | Ilimitado | 100% | 0 |
Equipo quirúrgicos | Ilimitado | 90% | 10% |
Estudios diagnósticos ambulatorios | |||
Cobertura | Copago | ||
Laboratorios, Rayos X, Sonografias, Biopsias, Tomografías, Resonancia Magnética Nuclear, otros medios diagnósticos | 95% | 5% | |
Enfermedades de alto costo | |||
Cobertura | Copago | ||
Enfermedades de alto costo y máximo nivel de complejidad | RD$ 2,000,000.00 por afiliado por año | Tope de dos (2) salarios mínimos cotizables. | |
Terapias de rehabilitación | |||
Cobertura | Copago | ||
Rehabilitación | Ilimitado | 90% | 10% |
Aparatos y prótesis | |||
Cobertura | Copago | ||
Aparatos y prótesis | Ilimitado | 90% | 10% |
Hemoterapia | |||
Cobertura | Copago | ||
Hemoterapia | Ilimitado | 90% | 10% |
Medicamentos ambulatorios | |||
Cobertura | Copago | ||
Medicamentos ambulatorios | 80% | 20% | |
Tope de acuerdo a edad y parentesco | |||
Medicamentos coadyuvantes en tratamiento oncológico | 70 | 30% | |
Hasta RD$100,000.00 por afiliado por año | |||
Reembolsos * | |||
Cobertura | Copago | ||
Consultas ambulatorias | 100% | 0 | |
Consultas, laboratorios, rayos x, estudios diagnósticos) | 90% | 10% | |
Emergencias (Servicios generales) | 100% | 0 | |
Emergencias (Estudios especiales) | 90% | 10% | |
Honorarios médicos según la especialidad | 100% | 0 | |
*De acuerdo a las tarifas contratadas con Red de Proveedores |
Otros estudios cubiertos bajo este plan
Angiografías por Resonancias | Gammagrafías Nucleares |
Estudios Oftalmológicos | Score de Calcio |
Angiotomografía | Arteriografía |
Biopsia por Sonografía de Próstata | Biopsia por Sonografía de Tiroides |
Biopsia por Sonografía de Riñón | Biopsia por Sonografía de Hígado |
Biopsia por Tomografía | Terapias Oculares |
Biopsia por Sonografía de Mama |
Programas cubiertos bajo prevención y promoción
Asistencia Prenatal | Salud Escolar |
Prevención Fiebre Reumática | Malaria |
Tratamiento Integral Niños y Niñas | Tratamiento Hipertensión Arterial |
Enfermedades de Transmisión Sexual | Prevención Cáncer Cérvico-Uterino |
Planificación Familiar | Prevención y Tratamiento de Tuberculosis |
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) | |
Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo I Insulino Dependiente | |
Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo II No Dependiente |
Padecimientos cubiertos bajo atención de alto costo
Procedimientos del Corazón y Pericardio | Trasplante de Córnea |
Procedimientos de Válvulas del Corazón | Diálisis Peritoneal |
Hemodiálisis Renal | Atención Prematuros |
Trasplante Renal | Atención en Unidad de Cuidados Intensivos |
Reemplazo Articular: Cadera, Rodillas y Hombros | Procedimientos en Vasos Cardíacos y Coronarios |
Tratamiento del Cáncer Adultos y Pediátrico | Tratamiento a Politraumatismo |
Tratamiento a Quemaduras Graves (3er grado) | |
Cirugía de Columna para la Espondiolistesis y para la Escoliosis |
Cobertura odontológica
Aplicación de Cariostáticos | Consulta Preventiva y Terapia Fluorada |
Consulta, Diagnóstico y Plan de Tratamiento | Consulta Odontológica de Urgencia |
Detección y Control de Placa Bacteriana | Incisión y Drenaje de Absceso |
Extracción de Cuerpo Extraño | Extracción Dentaria |
Enseñanza Higiene Bucal | Tratamiento Gingivitis |
Tratamiento Osteomielitis | Radiografía |
Tratamiento Periodoncia | Tratamiento de Endodoncia |
Prótesis Dental (Titular) | Restauración Dental |