Está destinado a cubrir la demanda de servicios de salud al personal activo con categoría de empleado en el Banco Central, afiliado a la ARS Plan Salud, así como a sus dependientes.
Coberturas o beneficios
Cobertura del plan complementario general
Servicios ambulatorios | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Consultas ambulatorias | Variable/Especialidad | Hasta RD$ 1,000.00 | Variable | |
Odontología | Consulta, Periodoncia, Extracciones | 80% | 20% | 0 |
Endodoncia | 0 | 90% | 10% | |
Restauración Dental | 0 | 100% | 0 | |
Prótesis (titular), hasta Segun tipo de Plan afiliado/año | 0 | 80% | 20% | |
Emergencias | Servicios contenidos en el PBS | 100% | 0 | 0 |
Otros estudios no incluidos en el PBS | 0 | 90% | 10% | |
Otros estudios no incluidos en el PBS | 0 | 90% | 10% | |
Vacunas adicionales al Programa Ampliado dee Inmunización (PAI) | Varicela | 0 | 90% | 10% |
Papiloma Humano (Por reembolso) | 0 | 90% | 10% | |
Vacunas Papiloma Humano e Influenza por Jornadas | 100% | 0% | 0% | |
Hospitalización | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Habitación | Ilimitado | 100% hasta RD$ 1,800.00 por día y 90% en excerso hasta RD$ 2,040.00 | Hasta RD$ 5,000.00 por día, es decir, RD$ 2,960.00 adicionales al PBS | Excente de RD$ 5,000.00 |
Interconsulta | Ilimitado | 85% | 15% | 0 |
Servicios de hospitalización | Ilimitado | 85% | 5% | 10% |
Medicamentos | Ilimitado | 85% | 5% | 10% |
*Cuota Moderadora según lo establece la Res. 553 (Equivalente a Un(1) Salario Minimo) | ||||
Servicio de maternidad | ||||
Parto normal | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Honorarios por recimiento del bebé | De acuerdo a THM** | 100% | 0 | 0 |
Hospitalización/Sala de Cirugía/ Medicamentos/ Laboratorios/ Medios Diagnósticos | 100% | 0 | 0 | |
Honorarios Gineco-Obstretra/Anestesiólogo | De acuerdo a THM** | 100% | 0 | 0 |
Cesárea | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Honorarios por recibiento del bebé | De acuerdo a THM** | 80% | 20% | 0 |
Hospitalización/Sala de cirugía/Medicamentos/Laboratorios/Medios Diagnósticos | 80% | 10% | 10% | |
Honorarios Gineco-Obstretra/Anestesiólogo | De acuerdo a THM** | 80% | 20% | 0 |
*Cuota Moderadora según lo establece la Res. 553 (Equivalente a Un(1) Salario Minimo) | ||||
Cirugia | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Honorarios médicos/Cirujanos/Anestesiólogos/Ayudantía | De acuerdo a THM** | 90% | 10% | 0 |
Sala de cirugia/Recuperación | Ilimitado | 90% | 10% | 0 |
Otro procedimientos quirúrgicos no incluidos en el PBS | 0% | 100% | 0 | |
Medicamentos | 90% | 0 | 10% | |
Interconsulta | Ilimitado | 90% | 10% | 0 |
Equipo quirúrgicos | 0 | 90% | 10% | |
*Cuota Moderadora según lo establece la Res. 553 (Equivalente a Un(1) Salario Minimo) | ||||
Estudios diagnósticos ambulatorios | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Laboratorios, Rayos X, Sonografias, Biopsias, Tomografías, Resonancia Magnética Nuclear* | 80% | 15% | 5% | |
Otros estudios diagnósticos ambulatorios: Angiografías, Arteriografías, Angiotomografías, Estudios Oftalmológicos, Score de calcio, Biopsia por TAC | 0 | 90% | 10% | |
Enfermedades de alto costo | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Alto costo (17 atenciones descritas en el Catálogo del PBS)* | *RD$ 1,000,000.00 | RD$ 1,000,000.00 | Tope de dos (1) salarios mínimos cotizables. | |
Límite anual del PBS por evento, por año. según Res. 553 | ||||
Transplante Renal cobertura RD$3,500,000.00 | ||||
Terapias de rehabilitación | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Rehabilitación* | Ilimitado | 80% | 10% | 10% |
Aparatos y prótesis | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Aparatos y prótesis* | Ilimitado | 80% | 10% | 10% |
Hemoterapia | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Hemoterapia* | Ilimitado | 90% | 0 | 10% |
Medicamentos ambulatorios | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Medicamentos ambulatorios con sustancias descritas en el PBS | 70% | 0 | 30% | |
Tope hasta RD$ 8,000.00 por afiliado por año | ||||
Medicamentos ambulatorios | 0 | 70% | 30% | |
Tope de acuerdo a edad y parentesco | ||||
Reembolsos | ||||
PBS | Complementario | Copago | ||
Consultas ambulatorias (De acuerdo a la tarifa contratada con cada sociedad especializada) | 0 | 100% | 0 | |
Consultas, laboratorios, rayos x, estudios diagnósticos (según las tarifas contratadas con la red de proveedores) | 0 | 90% | 10% | |
Emergencias* (según las tarifas contratadas con la red de proveedores) | 0 | 100% | 0 | |
Emergencias (Servicios no descritos en el PBS). | 0 | 90% | 10% | |
Honorarios Acuerdo a la tarifa contratada con cada sociedad. | 0 | 100% | 0 | |
* Para todos los servicios descritos en el Catálogo del Plan Básico de Salud (PBS) **THM: Tarifario Honorarios Médicos |
Otros estudios cubiertos bajo este plan
Angiografías por Resonancias | Gammagrafías Nucleares |
Estudios Oftalmológicos | Score de Calcio |
Angiotomografía | Arteriografía |
Biopsia por Sonografía de Próstata | Biopsia por Sonografía de Tiroides |
Biopsia por Sonografía de Riñón | Biopsia por Sonografía de Hígado |
Biopsia por Tomografía | Terapias Oculares |
Programas cubiertos bajo prevención y promoción
Asistencia Prenatal | Salud Escolar |
Prevención Fiebre Reumática | Malaria |
Tratamiento Integral Niños y Niñas | Tratamiento Hipertensión Arterial |
Enfermedades de Transmisión Sexualc | Prevención Cáncer Cérvico-Uterino |
Planificación Familiar | Prevención y Tratamiento de Tuberculosis |
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) | |
Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo I Insulino Dependiente | |
Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo II No Dependiente |