Está destinado a ofrecer los servicios de salud a los dependientes adicionales de titulares afiliados a los Planes Voluntario General y Voluntario Ejecutivo de la ARS Plan Salud.
Coberturas y beneficios
Coberturas del plan voluntario adicional
Servicios ambulatorios | |||
Cobertura | Copago | ||
Promoción y prevención | Ilimitado | 100% | 0 |
Consultas ambulatorias | Ilimitadas | Variable/Especialidad | Variable |
Odontología | Ilimitado | 80% | 20% |
Emergencias (Servicios generales) | Ilimitadas | 100% | 0 |
Hospitalización | |||
Cobertura | Copago | ||
Habitación | Ilimitado | 100% hasta RD$1,800.00 por día y 90% en exceso hasta RD$2,040.00 | Excente de RD$2,100.00 con un copago de RD$60.00 |
Servicios de hospitalización | Ilimitado | 85% | 15% |
Servicios de maternidad | |||
Parto normal | |||
Cobertura | Copago | ||
Honorarios por recimiento del bebé | De acuerdo a THM** | 100% | 0 |
Hospitalización/Sala de Cirugía/ Medicamentos/ Laboratorios/Anestesiología/ Medios Diagnósticos | 100% | 0 | |
Honorarios Gineco-Obstretra | De acuerdo a THM** | 100% | 0 |
Cesárea | |||
Cobertura | Copago | ||
Honorarios por recibiento del bebé | De acuerdo a THM** | 80% | 20% |
Hospitalización/Sala de Cirugía/ Medicamentos/ Laboratorios/Anestesiología/ Medios Diagnósticos | 80% | 20% | |
Honorarios Gineco-Obstretra/Anestesiólogo | De acuerdo a THM** | 80% | 20% |
Cirugia | |||
Cobertura | Copago | ||
Honorarios médicos/Cirujanos/Anestesiólogos/Ayudantía | De acuerdo a THM** | 90% | 10% |
Sala de cirugia/Recuperación | Ilimitado | 90% | 10% |
Medicamentos | Ilimitado | 90% | 10% |
Interconsulta | Ilimitado | 90% | 10% |
Equipo quirúrgicos | Ilimitado | 90% | 10% |
Estudios diagnósticos ambulatorios | |||
Cobertura | Copago | ||
Laboratorios, Rayos X, Sonografias, Biopsias, Tomografías, Resonancia Magnética Nuclear, otros medios diagnósticos | 80% | 20% | |
alto costo | |||
Cobertura | Copago | ||
Enfermedades de alto costo y máximo nivel de complejidad | RD$ 1,000,000.00 por afiliado por año | Tope de dos (2) salarios mínimos cotizables. | |
Trasplante Renal cobertura RD$3,500,000.00 | |||
Terapias de rehabilitación | |||
Cobertura | Copago | ||
Rehabilitación | Ilimitado | 80% | 20% |
Aparatos y prótesis | |||
Cobertura | Copago | ||
Aparatos y prótesis | Ilimitado | 80% | 20% |
Hemoterapia | |||
Cobertura | Copago | ||
Hemoterapia | Ilimitado | 90% | 10% |
Medicamentos ambulatorios | |||
Cobertura | Copago | ||
Medicamentos ambulatorios | 70% | 30% | |
Hasta RD$8,000.00 por afiliado por año | |||
Medicamentos coadyuvantes en tratamiento oncológico | 70 | 30% | |
Hasta RD$90,000.00 por afiliado por año | |||
* THM: Tarifario Honorarios Médicos |
Otros estudios cubiertos bajo este plan
Angiografías por Resonancias | Gammagrafías Nucleares |
Estudios Oftalmológicos | Score de Calcio |
Angiotomografía | Arteriografía |
Biopsia por Sonografía de Próstata | Biopsia por Sonografía de Tiroides |
Biopsia por Sonografía de Riñón | Biopsia por Sonografía de Hígado |
Biopsia por Tomografía | Terapias Oculares |
Biopsia por Sonografía de Mama |
Programas cubiertos bajo prevención y promoción
Asistencia Prenatal | Salud Escolar |
Prevención Fiebre Reumática | Malaria |
Tratamiento Integral Niños y Niñas | Tratamiento Hipertensión Arterial |
Enfermedades de Transmisión Sexual | Prevención Cáncer Cérvico-Uterino |
Planificación Familiar | Prevención y Tratamiento de Tuberculosis |
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) | |
Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo I Insulino Dependiente | |
Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo II No Dependiente |
Padecimientos cubiertos bajo atención de alto costo
Procedimientos del Corazón y Pericardio | Trasplante de Córnea |
Procedimientos de Válvulas del Corazón | Diálisis Peritoneal |
Hemodiálisis Renal | Atención Prematuros |
Trasplante Renal | Atención en Unidad de Cuidados Intensivos |
Reemplazo Articular: Cadera, Rodillas y Hombros | Procedimientos en Vasos Cardíacos y Coronarios |
Tratamiento del Cáncer Adultos y Pediátrico | Tratamiento a Politraumatismo |
Tratamiento a Quemaduras Graves (3er grado) | |
Cirugía de Columna para la Espondiolistesis y para la Escoliosis |
Cobertura odontológica
Aplicación de Cariostáticos | Consulta Preventiva y Terapia Fluorada |
Consulta, Diagnóstico y Plan de Tratamiento | Consulta Odontológica de Urgencia |
Detección y Control de Placa Bacteriana | Incisión y Drenaje de Absceso |
Extracción de Cuerpo Extraño | Extracción Dentaria |
Enseñanza Higiene Bucal | Tratamiento Gingivitis |
Tratamiento Osteomielitis | Radiografía |
Tratamiento Periodoncia | Tratamiento de Endodoncia |
Prótesis Dental (Titular) | Restauración Dental |