Está destinado a cubrir la demanda de servicios de salud al personal activo con categoría de funcionario en el Banco Central, afiliado a la ARS Plan Salud, así como a sus dependientes.
Coberturas o beneficios
Coberturas del plan complementario ejecutivo
Servicios ambulatorios | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Consulta ambulatorias | Variable/Especialidad | Hasta RD$ 1,000.00 | Variable | |
Odontología | Consulta, periodoncia, extracciones | 80% | 20% | 0 |
Endodoncia | 0 | 95% | 5% | |
Restauración dental | 0 | 100% | 0% | |
Prótesis (titular) hasta RD$ 30,000.00/afiliado/año | 0 | 80% | 20% | |
Emergencias | Servicios contenidos en el PBS | 100% | 0 | 0 |
Otros estudios no incluidos en el PBS | 0 | 95% | 5% | |
Otros estudios no incluidos en el PBS | 0 | 95% | 5% | |
Vacunas adicionales al programa apmpliado de inmunización (PAI) | ||||
Vacunas Papiloma humano e Influenza por jornadas | ||||
Hospitalización | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Habitación | Ilimitado | 100% hasta RD$1,800.00 por día y 90% en exceso hasta RD$2,040.00 | Hasta RD$ 7,000.00 por día, es decir, RD$ 4,960.00 adicionales al PBS | Excedente de RD$ 7,000.00 |
Interconsulta | Ilimitado | 85% | 15% | 0 |
Servicios de hospitalización | Ilimitado | 85% | 10% | 5% |
Medicamentos | Ilimitado | 85% | 10% | 5% |
* Cuota Moderadora según lo establece la Res. 553 (Equivalente a Un(1) Salario Minimo) | ||||
Servicios de maternidad | ||||
Parto normal | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Honorarios por recibimiento del bebé | De acuerdo a THM** | 100% | 0 | 0 |
Hospitalización/Sala de cirugia/Medicamentos/Laboratorios/Estudios Diagnósticos | 100% | 0 | 0 | |
Honorarios Gineco-Obstetra/Anestesiólogo | De acuerdo a THM** | 100% | 0 | 0 |
Cesárea | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Honorarios por recibimiento del bebé | De acuerdo a THM** | 80% | 20% | 0 |
Hospitalización/Sala de cirugia/Medicamentos/Laboratorios/Estudios Diagnósticos | 80% | 15% | 5% | |
Sala de cirugía/Recuperación | 80% | 20% | 0 | |
Honorarios Gineco-Obstetra/Anestesiólogo | De acuerdo a THM** | 80% | 20% | 0 |
* Cuota Moderadora según lo establece la Res. 553 (Equivalente a Un(1) Salario Minimo) | ||||
Cirugía | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Honorarios médicos cirujanos/anestesiólogos/ayudantía | De acuerdo a THM** | 90% | 10% | 0 |
Sala de cirugía/Recuperación | Ilimitado | 90% | 10% | 0 |
Otros procedimientos quirúrigicos no incluidos en el PBS | 0 | 100% | 0 | |
Medicamentos | 90% | 5% | 5% | |
Interconsulta | Ilimitado | 90% | 10% | 0 |
Equipo quirúrgicos | 0 | 95% | 5% | |
* Cuota Moderadora según lo establece la Res. 553 (Equivalente a Un(1) Salario Minimo) | ||||
Estudios diagnósticos ambulatorios | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Laboratorios, rayos x, sonografías, biopsias, tomografías, resonancia magnética nuclear* | 80% | 20% | 0 | |
Otros estudios diagnósticos ambulatorios: Angiografías, Arteriografías, Angiotomografías, Estudios Oftalmologicos, score de calcio, biopsia por TAC | 0 | 95% | 5% | |
Enfermedades de alto costo | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Alto costo(17 atenciones descritas en el catálogo del PBS)* | RD$ 1,000,000.00 | RD$ 1,000,000.00 | Tope de dos (1) salarios mínimos cotizables | |
Límite anual del PBS por evento, por año. según Res. 553 | ||||
Trasplante Renal cobertura RD$3,500,000.00 | ||||
Terapias de rehabilitación | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Rehabilitación* | Ilimitado | 80% | 15% | 5% |
Aparatos y prótesis | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Aparatos y prótesis | Ilimitado | 80% | 15% | 5% |
Inclusión de aparatos auditivos | ||||
Hemoterapia | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Hemoterapia* | Ilimitado | 90% | 5% | 5% |
Medicamentos ambulatorios | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Medicamentos ambulatorios con sustancias descritas en el PBS | 70% | 0 | 30% | |
Tope de hasta RD$ 8,000.00 por afiliado por año | ||||
Medicamentos ambulatorios patentizados | 0 | 70% | 30% | |
Tope de acuerdo a edad y parentesco | ||||
Reembolsos | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Consultas ambulatorias (De acuerdo a la tarifa contratada con cada Sociedad Especializada) | 0 | 100% | 0 | |
Consultas, laboratorios, rayos x, estudios diagnósticos (según las tarifas contratadas con la red de proveedores) | 0 | 95% | 5% | |
Emergencias* (según las tarifas contratadas con la red de proveedores) | 0 | 100% | 0 | |
Emergencias (servicios no descritos en el PBS) | 0 | 95% | 5% | |
Honorarios médicos según la especialidad (de acuerdo a la tarifa contratada con cada sociedad) | 0 | 100% | 0 | |
Plan preventivo de salud para titulares | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Chequeo preventivo de salud | Un (1) evento por año | 0 | 95% | 5% |
Plan premium dental para titulares | ||||
PBS | Complementario ejecutivo | Copago | ||
Servicios odontológicos (por reembolso, de acuerdo a las tarifas establecidas para este plan) | Consulta, periodoncia, extracciones | 0 | 100% | 0 |
Endodoncia | 0 | 100% | 0 | |
Implantes/Coronas (dos al año), con límite hasta cobertura de su tipo de plan | 0 | 100% hasta el tope establecido | 0 | |
Restauración dental | 0 | 100% | 0 | |
* Para todos los servicios descritos en el Catálogo del Plan Básico de Salud (PBS) **THM: Tarifario Honorarios Médicos |
Otros estudios cubiertos bajo este plan
Angiografías por Resonancias | Gammagrafías Nucleares |
Estudios Oftalmológicos | Score de Calcio |
Angiotomografía | Arteriografía |
Biopsia por Sonografía de Próstata Biopsia por Sonografía de Tiroides | Biopsia por Sonografía de Tiroides |
Biopsia por Sonografía de Riñón | Biopsia por Sonografía de Hígado |
Biopsia por Tomografía | Terapias Oculares |
Programas cubiertos bajo prevención y promoción
Asistencia Prenatal | Salud Escolar |
Prevención Fiebre Reumática Malaria | Malaria |
Tratamiento Integral Niños y Niñas | Tratamiento Hipertensión Arterial |
Enfermedades de Transmisión Sexual | Prevención Cáncer Cérvico-Uterino |
Planificación Familiar | Prevención y Tratamiento de Tuberculosis |
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) | |
Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo I Insulino Dependiente | |
Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo II No Dependiente |
Padecimientos cubiertos bajo atenciones de alto costo
Procedimientos del Corazón y Pericardio | Trasplante de Córnea |
Procedimientos de Válvulas del Corazón | Diálisis Peritoneal |
Hemodiálisis Renal | Atención Prematuros |
Trasplante Renal | Atención en Unidad de Cuidados Intensivos |
Reemplazo Articular: Cadera, Rodillas y Hombros | Procedimientos en Vasos Cardíacos y Coronarios |
Tratamiento del Cáncer Adultos y Pediátrico | Tratamiento a Politraumatismo |
Tratamiento a Quemaduras Graves (3er grado) | |
Cirugía de Columna para la Espondiolistesis y para la Escoliosis |
Cobertura odontológica
Aplicación de Cariostáticos | Consulta Preventiva y Terapia Fluorada |
Consulta, Diagnóstico y Plan de Tratamiento | Consulta Odontológica de Urgencia |
Detección y Control de Placa Bacteriana | Incisión y Drenaje de Absceso |
Extracción de Cuerpo Extraño | Extracción Dentaria |
Enseñanza Higiene Bucal | Tratamiento Gingivitis |
Tratamiento Osteomielitis | Radiografía |
Tratamiento Periodoncia | Tratamiento de Endodoncia |
Prótesis Dental (Titular) | Restauración Dental |