La ARS Plan Salud ofrece a sus afiliados los servicios incluidos en el catálogo del Plan Básico de Salud, de acuerdo a los reglamentos, normativas y disposiciones establecidos por los órganos reguladores del Sistema Nacional de Salud.
Coberturas o beneficios
Programas cubiertos bajo prevención y promoción
Asistencia prenatal | Salud escolar |
Prevención fiebre reumática | Malaria |
Tratamiento Integral niños y niñas | Tratamiento Hipertensión Arterial |
Enfermedades de transmisión sexual | Prevención Cáncer Cérvico-Uterino |
Planificación familiar | Prevención y tratamiento de Tuberculosis |
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) | |
Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo I Insulino Dependiente | |
Prevención y Tratamiento de Diabetes Tipo II No dependiente |
Procedimientos cubiertos bajo atenciones de alto costo
Procedimientos del Corazón y Pericardio | Trasplante de Córnea |
Procedimientos de Válvulas del Corazón | Diálisis Peritoneal |
Hemodiálisis Renal | Atención Prematuros |
Transplante renal | Atención en Unidad de Cuidados Intensivos |
Reemplazo articular: Cadera, Rodillas y Hombros | Procedimientos en Vasos Cardíacos y Coronarios |
Tratamiento del Cáncer Adultos y Pediátrico | Tratamiento a Politraumatismo |
Tratamiento a Quemaduras Graves (3er grado) | |
Cirugía de Columna para la Espondiolistesis y para la Escoliosis |
Cobertura odontológica
Aplicación de Cariostáticos | Consulta Preventiva y Terapia Fluorada |
Consulta, Diagnóstico y Plan de Tratamiento | Consulta Odontológica de Urgencia |
Detección y Control de Placa Bacteriana | Incisión y Drenaje de Absceso |
Extracción de Cuerpo Extraño | Extracción Dentaria |
Enseñanza Higiene Bucal | Tratamiento Gingivitis |
Tratamiento Osteomielitis | Radiografía |
Boucher
Servicios ambulatorios | |||
Cobertura | Copago | ||
Promoción y prevención | Ilimitado | 100% | 0 |
Consultas ambulatorias | Ilimitadas | Variable/Especialidad | Variable |
Odontología * | Ilimitado | 80% | 20% |
Emergencias | Ilimitadas | 100% | 0 |
Vacunas Adicionales al programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Vacunas Papiloma Humano e Influenza por Jornadas | 100% | 0 |
Hospitalización | |||
Cobertura | Copago | ||
Habitación | Ilimitado | 100% hasta RD$ 1,800.00 por dia y 90% en exceso hasta RD$2,040.00 | Excedente de RD$ 2,040.00 |
Servicios de hospitalización | Ilimitado | 85% | 15% |
Servicios de maternidad | |||
Parto normal | |||
Cobertura | Copago | ||
Honorarios por recibimiento del bebé | De acuerdo a THM** | 100% | 0 |
Hospitalización/Honorarios Anestesiología/Medicamentos/Sala de cirugía/Laboratorios/Medios diagnósticos | 80% | 20% | |
Honorarios Gineco-Obstetra | De acuerdo a THM** | 100% | 0 |
Cesárea | |||
Cobertura | Copago | ||
Honorarios por recibimiento del bebé | De acuerdo a THM** | 80% | 20% |
Hospitalización/Honorarios Anestesiología/Medicamentos/Sala de cirugía/Laboratorios/Medios diagnósticos | 80% | 20% | |
Honorarios Gineco-Obstetra | De acuerdo a THM** | 80% | 20% |
Cirugía | |||
Cobertura | Copago | ||
Todos los servicios correspondientes a la hospitalización quirúrgica (Grupo 7 catálogo PBS)* | Ilimitado | 90% | 10% |
Estudios diagnósticos ambulatorios | |||
Cobertura | Copago | ||
Laboratorios, Rayos x, Ecografia, Otros Medios Diagnosticos, Biopsias, Tomografias, Resonancia Magnetica Nuclear* Ilimitado | 80% | 20% | |
Alto Costo | |||
Cobertura | Copago | ||
Alto Costo (17 atenciones descritas en el catálogo del PBS)* | 80% | Hasta un (1) salario mínimo cotizable | |
Trasplante Renal cobertura RD$3,500,000.00 | |||
Terapias de rehabilitación | |||
Cobertura | Copago | ||
Rehabilitación* | Ilimitado | 80% | 20% |
Aparatos y prótesis | |||
Cobertura | Copago | ||
Aparatos y prótesis* | Ilimitado | 80% | 20% |
Hemoterapia | |||
Cobertura | Copago | ||
Hemoterapia* | Ilimitado | 90% | 10% |
Medicamentos ambulatorios | |||
Cobertura | Copago | ||
Medicamentos Ambulatorios* | 70% | 30% | |
Hasta RD$8,000.00 por afiliado por año | |||
*Para todos los servicios descritos en el catálogo del Plan Básico de Salud (PBS) **THM: Tarifario Honorarios Médico |